- ホーム>
- 検索結果一覧
- No.42419

| 車所在地 | 佐野A |
|---|
| シャシメーカー | UDトラックス | 架装メーカー |
|---|
| 年式 | シャシ型式 | 仕様・グレード |
|---|---|---|
| H27/06 | QKG-GK6XAR | 第5輪荷重11.1トン, 危険物仕様, PTOポンプ新規架装 |
| 車検年月 | 走行(千km) | |
| 抹消 | 349 |
ローリー用ヘッド標準ルーフ!ポンプ付き
- No.53283

| 車所在地 | 神戸 |
|---|
| シャシメーカー | いすゞ | 架装メーカー | 新明和 |
|---|
| 年式 | シャシ型式 | 仕様・グレード |
|---|---|---|
| H20/09 | PDG-EXR52G8 | 第5輪荷重7.8トン, リフト角度, 45° |
| 車検年月 | 走行(千km) | |
| 抹消 | 662 |
45°ハイリフトカプラ 此処に有りました!!
- No.42312

| 商談中 3日 | 車所在地 | 佐野A |
|---|
| シャシメーカー | UDトラックス | 架装メーカー | 新明和 |
|---|
| 年式 | シャシ型式 | 仕様・グレード |
|---|---|---|
| H24/09 | QKG-GK6XAE | 第5輪荷重8トン, リフト角度37°, ハイリフト |
| 車検年月 | 走行(千km) | |
| 抹消 | 615 |
37°のハイリフトカプラです。


































